Serveur MCP distant read-only exposant les données CampKeeper : campings et hébergements, ménage / housekeeping, réservations et équipes.
Endpoint MCP (Streamable HTTP) :
https://mcp.campkeeper.io/mcp
Authentification par token perso, via en-tête HTTP :
Authorization: Bearer <token>
uvx campkeeper-mcp-token ou uv run campkeeper-mcp-tokenDurée de vie : ~30 jours d'inactivité. Le token expire après 30 jours sans utilisation ; chaque appel réinitialise le délai. Régénérez-en un une fois expiré.
| Tool | Description |
|---|---|
search | Recherche globale dans les hebergements, equipes et reservations. |
list_campings | Liste les campings accessibles a l'utilisateur. |
get_camping | Recupere les details d'un camping. |
list_accommodations | Liste les hebergements (aussi appeles bungalows, mobil-homes, chalets, emplacements, parcelles, locatifs) avec filtres optionnels. Retourne {total, items}. Si total > nombre d'items, prevenir l'utilisateur qu'il y a plus de resultats. Ne pas filtrer par model sauf si l'utilisateur demande un modele precis (ex: 'Confort 4p', 'Premium 6p'). |
get_accommodation | Recupere les details d'un hebergement (bungalow, mobil-home, chalet, etc.). |
list_accommodation_statuses | Liste tous les statuts d'hebergement disponibles. |
list_reservations | Liste les reservations avec filtres optionnels. |
get_reservation_details | Recupere une reservation avec ses relations (hebergement, camping). |
list_cleaning_tasks | Liste les taches de menage avec filtres optionnels. |
get_cleaning_task | Recupere les details d'une tache de menage. |
list_teams | Liste les equipes accessibles. |
get_team_with_members | Recupere une equipe avec la liste de ses membres. |
get_team_members | Liste les membres d'une equipe. |
get_team_tasks | Recupere les taches assignees a une equipe pour une date. |
get_all_teams_tasks_today | Recupere les taches de toutes les equipes pour aujourd'hui. |
get_upcoming_checkouts | Recupere les check-outs a venir pour planifier les menages. |
get_housekeeping_schedule | Recupere le planning des menages. |
get_unified_planning | Planning unifie combinant check-outs et menages planifies. Vue la plus complete. |
get_housekeeping_statistics | Statistiques sur les taches de menage (completees, en cours, etc.). |
Dans le fichier de config (claude_desktop_config.json) :
{
"mcpServers": {
"campkeeper": {
"url": "https://mcp.campkeeper.io/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer <token>" }
}
}
}
claude mcp add --transport http campkeeper https://mcp.campkeeper.io/mcp --header "Authorization: Bearer <token>"
Dans ~/.cursor/mcp.json :
{
"mcpServers": {
"campkeeper": {
"url": "https://mcp.campkeeper.io/mcp",
"headers": { "Authorization": "Bearer <token>" }
}
}
}
Réglages > Connecteurs > Ajouter un connecteur personnalisé (MCP)
URL : https://mcp.campkeeper.io/mcp
Auth : En-tête HTTP
Header : Authorization: Bearer <token>
/llms.txt — version texte pour agents IA.